Pistón ad. PCR-Rotax D. 49,65

Pistón ad. PCR-Rotax D. 49,5

2427 VERTEX
Código Referencia fabricante Diámetro
PI.55.044.V2 2427 A 49,44
PI.55.045.V2 2427 B 49,45
PI.55.046.V2 2427 C 49,46
PI.55.047.V2 2427 D 49,47
PI.55.048.V2 2427 E 49,48
PI.55.050.V2 2427 G 49,50
PI.55.051.V2 2427 H 49,51
PI.55.052.V2 2427 I 49,52
PI.55.054.V2 2427 K 49,54
PI.55.055.V2 2427 L 49,55
PI.55.056.V2 2427 M 49,56
PI.55.058.V2 2427 O 49,58
PI.55.060.V2 2427 Q 49,60
PI.55.062.V2 2427 S 49,62
PI.55.064.V2 2427 U 49,64
PI.55.065.V2 2427 V 49,65
Descripción

Los clientes que han comprado este producto también han comprado